(图表)2017年(1-3月)第一季度食品经营许可情况汇总表
分 类 | 代 码 | 上期末实有 | 本期新增 | 本期注销 | 期末实有 | |||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
主
体
业
态
|
食品销售经营者 | 01 | 149391 | 10787 | 2565 | 157613 | ||
其中:互联网经营 | 02 | 3254 | 501 | 2 | 3753 | |||
餐饮服务经营者 | 03 | 76893 | 8676 | 842 | 84727 | |||
其中 | 内设中央厨房 | 04 | 80 | 5 | 0 | 85 | ||
集体用餐配送单位 | 05 | 83 | 2 | 0 | 85 | |||
互联网经营 | 06 | 1009 | 157 | 1 | 1165 | |||
单位食堂 | 07 | 12686 | 862 | 117 | 13431 | |||
其中:学校食堂 | 08 | 5718 | 441 | 23 | 6136 | |||
食品经营许可证数量(新) | 09 | 238970 | 20325 | 3524 | 255771 | |||
食
品
经
营
项
目
类
型
|
预包装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品) | 10 | 135924 | 14054 | 1538 | 148440 | ||
其中:含冷藏冷冻食品 | 11 | 55485 | 6465 | 751 | 61199 | |||
其中:不含冷藏冷冻食品 | 12 | 80439 | 7589 | 787 | 87241 | |||
散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品) | 13 | 57578 | 6525 | 139 | 63964 | |||
其中:含冷藏冷冻食品 | 14 | 20091 | 1948 | 64 | 21975 | |||
其中:不含冷藏冷冻食品 | 15 | 37487 | 4577 | 75 | 41989 | |||
特殊食品销售 | 16 | 18029 | 2153 | 41 | 20141 | |||
其中 | 保健食品 | 17 | 10162 | 1540 | 43 | 11659 | ||
特殊医学用途食品 | 18 | 681 | 93 | 1 | 773 | |||
婴幼儿配方乳粉 | 19 | 9811 | 1005 | 59 | 10757 | |||
其他婴幼儿配方食品 | 20 | 4461 | 328 | 11 | 4778 | |||
其他类食品销售 | 21 | 13783 | 200 | 139 | 13844 | |||
热食类食品制售 | 22 | 76410 | 10177 | 689 | 85898 | |||
冷食类食品制售 | 23 | 4614 | 518 | 30 | 5102 | |||
生食类食品制售 | 24 | 1911 | 123 | 0 | 2034 | |||
糕点类食品制售 | 25 | 4185 | 475 | 21 | 4639 | |||
自制饮品制售 | 26 | 5792 | 757 | 17 | 6532 | |||
其他类食品制售 | 27 | 8692 | 729 | 0 | 9421 | |||
许
可
证
|
食品流通许可证数量(旧) | 28 | 62829 | 742 | 1006 | 62565 | ||
餐饮服务许可证数量(旧) | 29 | 32796 | 359 | 607 | 32548 | |||
有效许可证数量总和 | 30 | 334595 | 21426 | 5137 | 350884 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭