(图表)2017年(4-6月)第二季度食品经营许可情况汇总表

(图表)2017年(4-6月)第二季度食品经营许可情况汇总表

2017-10-13 02:20 湖北省药品监督管理局

分    类 代  码 上期末实有 本期新增 本期注销 期末实有
01 02 03 04



食品销售经营者 01 164666 18494 3506 179654
其中:互联网经营 02 3962 954 34 4882
餐饮服务经营者 03 89122 14311 1468 101965
其中 内设中央厨房 04 86 6 1 91
集体用餐配送单位 05 86 6 1 91
互联网经营 06 1629 718 21 2326
单位食堂 07 13718 1334 180 14872
     其中:学校食堂 08 6251 663 44 6870
食品经营许可证数量(新) 09 267506 34139 5154 296491







预包装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品) 10 156924 18611 3419 172116
其中:含冷藏冷冻食品 11 65731 9488 595 74624
其中:不含冷藏冷冻食品 12 91193 9123 2824 97492
散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品) 13 67484 8461 257 75688
其中:含冷藏冷冻食品 14 23225 2889 87 26027
其中:不含冷藏冷冻食品 15 44259 5572 170 49661
特殊食品销售 16 21152 2410 110 23452
其中 保健食品 17 12312 2042 90 14264
特殊医学用途食品 18 806 88 5 889
婴幼儿配方乳粉 19 11182 1035 41 12176
其他婴幼儿配方食品 20 4910 413 21 5302
其他类食品销售 21 9837 234 0 10071
热食类食品制售 22 89947 12173 1718 100402
冷食类食品制售 23 5350 1079 68 6361
生食类食品制售 24 2144 163 10 2297
糕点类食品制售 25 4941 770 16 5695
自制饮品制售 26 7009 1138 41 8106
其他类食品制售 27 9776 1104 3 10877


食品流通许可证数量(旧) 28 69228 3684 1324 71588
餐饮服务许可证数量(旧) 29 36783 1170 993 36960
有效许可证数量总和 30 373517 38993 7471 405039

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭