(图表)全省稽查案件统计(2017年6月)
项 目 | 单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | |||||||||||
药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 保健食品 | 食品 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 保健食品 | 食品 | |||||
生产环节 | 经营环节 | 生产环节 | 经营环节 | |||||||||||
案件数 | 件 | 414 | 96 | 24 | 24 | 156 | 1352 | 190 | 3 | 1 | 10 | 31 | 350 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 29 | 9 | 3 | 3 | 7 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
监督抽验 | 件 | 53 | 7 | 0 | 1 | 28 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
执法检验 | 件 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 318 | 76 | 21 | 18 | 115 | 1100 | 185 | 2 | 1 | 10 | 30 | 290 | |
其他部门通报 | 件 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 件 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
货值 | 5万元以下 | 件 | 411 | 96 | 23 | 24 | 154 | 1351 | 190 | 3 | 1 | 10 | 31 | 350 |
5-20万元 | 件 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20-50万元 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50-1000万元 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1亿元以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
货值金额 | 万元 | 94.00 | 7.23 | 16.98 | 3.49 | 174.46 | 185.75 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
罚款金额 | 万元 | 239.70 | 123.67 | 6.32 | 16.18 | 234.67 | 639.46 | 14.23 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 12.81 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 48.89 | 1.82 | 3.63 | 0.04 | 8.57 | 12.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
责令停产停业 | 户 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
吊销许可证 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
移送司法机关案件数 | 件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
刑事判决数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
刑事处罚 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 153 | 54 | 13 | 3 | 42 | 492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 158 | 55 | 13 | 3 | 46 | 562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注:表中横杠表示无此项数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭