(图表)全省稽查案件统计(2017年7月)
项 目 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | ||||||||||||
药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 保健食品 | 食品 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 保健食品 | 食品 | |||||
生产环节 | 经营环节 | 生产环节 | 经营环节 | |||||||||||
案件数 | 件 | 361 | 78 | 15 | 26 | 185 | 1400 | 132 | 8 | 1 | 3 | 17 | 203 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
监督抽验 | 件 | 24 | 2 | 0 | 0 | 31 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
执法检验 | 件 | 24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 297 | 74 | 13 | 18 | 126 | 1164 | 124 | 7 | 0 | 3 | 14 | 175 | |
其他部门通报 | 件 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
其他 | 件 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
货值 | 5万元以下 | 件 | 358 | 77 | 15 | 26 | 185 | 1398 | 132 | 8 | 1 | 3 | 17 | 203 |
5-20万元 | 件 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20-50万元 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50-1000万元 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1亿元以上 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
货值金额 | 万元 | 115.25 | 11.58 | 1.90 | 4.37 | 28.66 | 89.68 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
罚款金额 | 万元 | 195.86 | 105.53 | 4.98 | 29.63 | 141.57 | 702.40 | 7.80 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 92.68 | 0.59 | 0.27 | 0.18 | 2.80 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
责令停产停业 | 户 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
吊销许可证 | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
移送司法机关案件数 | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
刑事判决数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
刑事处罚 | 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 187 | 29 | 6 | 8 | 74 | 564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 191 | 31 | 6 | 8 | 77 | 644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭