2018年1月|2018年2月|2018年3月(州、市)食品药品案件查处

2018年1月|2018年2月|2018年3月(州、市)食品药品案件查处

2018-04-04 15:16 湖北省药品监督管理局

序号 地区 查处食品案件 查处药品案件
案件数 责令停产停业 吊销许可证 移送司法机关案件数 案件数 责令停产停业 吊销许可证 移送司法机关案件数
1 武汉市 179 0 0 1 52 0 0 0
2 黄石市 56 0 0 0 14 0 0 1
3 十堰市 112 0 0 0 70 1 0 0
4 宜昌市 341 4 0 1 48 0 0 2
5 襄阳市 267 1 0 0 18 0 0 0
6 鄂州市 47 0 0 0 21 0 0 0
7 荆门市 107 0 0 0 20 0 0 0
8 孝感市 174 0 0 0 52 0 0 0
9 荆州市 68 0 0 0 18 0 0 0
10 黄冈市 345 0 0 1 37 0 0 1
11 咸宁市 116 1 0 0 32 0 0 0
12 随州市 83 0 0 0 4 0 0 0
13 恩施州 164 0 0 1 40 0 0 0
14 仙桃市 46 0 0 0 11 0 0 0
15 潜江市 21 0 0 1 0 0 0 0
16 天门市 195 1 0 0 48 0 0 0
17 神农架林区 0 0 0 0 0 0 0 0
OLDSRC="W020200818423211071194.png"

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭