(图表)2018年4月|2018年5月|2018年6月(州、市)食品药品案件查处
序号 | 地区 | 查处食品案件 | 查处药品案件 | ||||||
案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | 案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | ||
1 | 武汉市 | 305 | 6 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 6 |
2 | 黄石市 | 308 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
3 | 十堰市 | 298 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宜昌市 | 676 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 |
5 | 襄阳市 | 466 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 |
6 | 鄂州市 | 115 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
7 | 荆门市 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
8 | 孝感市 | 507 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
9 | 荆州市 | 210 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 |
10 | 黄冈市 | 1289 | 2 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 |
11 | 咸宁市 | 352 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
12 | 随州市 | 228 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
13 | 恩施州 | 306 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
14 | 仙桃市 | 108 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
15 | 潜江市 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
16 | 天门市 | 125 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
17 | 神农架林区 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭