(图表)2018年(1-3月)第一季度投诉、举报情况汇总表
项目 | 代码 | 食品 | 保健食品 | 药品 | 化妆品 | 医疗器械 | 总计 | ||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
投诉举报信息接收渠道 | 电话 | 01 | 4134 | 341 | 694 | 114 | 70 | 5353 | |
网络 | 02 | 2233 | 113 | 255 | 71 | 59 | 2731 | ||
信件 | 03 | 754 | 33 | 126 | 10 | 13 | 936 | ||
走访 | 04 | 300 | 57 | 54 | 8 | 6 | 425 | ||
其他 | 05 | 1129 | 101 | 125 | 17 | 30 | 1402 | ||
合计 | 06 | 8550 | 645 | 1254 | 220 | 178 | 10847 | ||
接收投诉举报信息分类 | 投诉举报 | 受理 | 07 | 6646 | 430 | 886 | 190 | 127 | 8279 |
不受理 | 08 | 174 | 37 | 39 | 10 | 6 | 266 | ||
咨询 | 09 | 1657 | 170 | 309 | 20 | 45 | 2201 | ||
意见建议 | 10 | 73 | 8 | 20 | 0 | 0 | 101 | ||
合计 | 11 | 8550 | 645 | 1254 | 220 | 178 | 10847 | ||
受理投诉举报环节 | 研制 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产 | 13 | 329 | 3 | 13 | 3 | 9 | 357 | ||
流通 | 14 | 4346 | 386 | 827 | 149 | 92 | 5800 | ||
消费/使用 | 15 | 1559 | 30 | 90 | 25 | 8 | 1712 | ||
其他 | 16 | 575 | 20 | 45 | 14 | 24 | 678 | ||
合计 | 17 | 6809 | 439 | 975 | 191 | 133 | 8547 | ||
办理情况 | 移送其他部门 | 18 | 34 | 2 | 4 | 1 | 2 | 43 | |
立案 | 19 | 109 | 8 | 13 | 3 | 9 | 142 | ||
结案 | 20 | 100 | 13 | 11 | 3 | 9 | 136 | ||
移交司法机关 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭