(图表)2018年7月|2018年8月|2018年9月(州、市)食品药品案件查处
序号 | 地区 | 查处食品案件 | 查处药品案件 | ||||||
案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | 案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | ||
1 | 武汉市 | 248 | 1 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 3 |
2 | 黄石市 | 350 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 |
3 | 十堰市 | 239 | 0 | 0 | 2 | 70 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宜昌市 | 526 | 2 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 5 |
5 | 襄阳市 | 530 | 14 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 |
6 | 鄂州市 | 89 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
7 | 荆门市 | 177 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
8 | 孝感市 | 422 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 |
9 | 荆州市 | 270 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黄冈市 | 1028 | 3 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 |
11 | 咸宁市 | 373 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 1 |
12 | 随州市 | 189 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | 恩施州 | 284 | 0 | 1 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 |
14 | 仙桃市 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 |
15 | 潜江市 | 191 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 |
16 | 天门市 | 66 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | 神农架林区 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭