(图表)2018年(7-9月)第三季度投诉、举报情况汇总表
项目 | 代码 | 食品 | 保健食品 | 药品 | 化妆品 | 医疗器械 | 总计 | ||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
投诉举报信息接收渠道 | 电话 | 01 | 5673 | 377 | 1286 | 160 | 111 | 7607 | |
网络 | 02 | 3025 | 159 | 924 | 106 | 61 | 4275 | ||
信件 | 03 | 957 | 16 | 103 | 8 | 22 | 1106 | ||
走访 | 04 | 436 | 32 | 71 | 11 | 11 | 561 | ||
其他 | 05 | 1443 | 118 | 271 | 24 | 26 | 1882 | ||
合计 | 06 | 11534 | 702 | 2655 | 309 | 231 | 15431 | ||
接收投诉举报信息分类 | 投诉举报 | 受理 | 07 | 8450 | 497 | 1227 | 234 | 168 | 10576 |
不受理 | 08 | 200 | 16 | 79 | 5 | 10 | 310 | ||
咨询 | 09 | 2740 | 187 | 1337 | 69 | 52 | 4385 | ||
意见建议 | 10 | 144 | 2 | 12 | 1 | 1 | 160 | ||
合计 | 11 | 11534 | 702 | 2655 | 309 | 231 | 15431 | ||
受理投诉举报环节 | 研制 | 12 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
生产 | 13 | 525 | 10 | 65 | 4 | 14 | 618 | ||
流通 | 14 | 5672 | 466 | 1393 | 207 | 144 | 7882 | ||
消费/使用 | 15 | 2665 | 34 | 122 | 32 | 19 | 2872 | ||
其他 | 16 | 194 | 4 | 127 | 0 | 2 | 327 | ||
合计 | 17 | 9056 | 514 | 1708 | 243 | 180 | 11701 | ||
办理情况 | 移送其他部门 | 18 | 42 | 2 | 11 | 2 | 3 | 60 | |
立案 | 19 | 232 | 5 | 35 | 4 | 24 | 300 | ||
结案 | 20 | 291 | 4 | 39 | 7 | 24 | 365 | ||
移交司法机关 | 21 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭