湖北省行政事业性收费标准清单(截至2022年7月10日)
索 引 号 | MB1529176/2022-38166 | 发文日期 | 2022-07-10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省发展和改革委员会 | 文 号 | 无 |
分 类 | 食品药品监管 | 效力状态 | 有效 |
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 外交部门 | |||||
中央立项 | 1 | 认证费(含加急) | 价费字〔1992〕198号 ,计价格〔1999〕466号,财综〔2003〕45号,鄂价费〔2016〕99号 | |||
商业文件 | 0 | 同上 | ||||
民事类文件 | 0 | 同上 | ||||
认证代办(限于国家机关) | 0 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
认证加急 | 50元/份(证) | 计价格〔1999〕466号, 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
中央立项 | 2 | 签证费 | 具体收费标准详见文件 | 计价格〔1999〕466号, 鄂价费〔2016〕99号 | ||
中央立项 | 3 | 驻外使领馆收费 | 具体收费标准详见文件 | 价费字〔1992〕198号 | ||
二 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 发改价格〔2011〕3207号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
中央立项 | 5 | 普通高中学费、住宿费 | 鄂价费〔2015〕170号 | |||
公办普通高中学费 | 省、市级示范(重点)高中为900元/生·学期,一般普通高中630元/生·学期 | 同上 | ||||
公办普通高中住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||||
中央立项 | 6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 鄂发改规〔2021〕1号 | |||
公办中等职业学校学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年 | 鄂价费〔2017〕1号 | ||||
公办中等职业学校住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||||
中央立项 | 7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 | |||
一、公办高职高专院校学费 | 一般专业5000元/生·学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;公办本科院校中的专科一般专业按本校一般本科专业的学费标准执行,艺术类专业可在一般专业学费标准的基础上上浮30%。其它具体标准见文件。 | 鄂价费规〔2013〕109号、鄂价费〔2016〕16号 | ||||
二、普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生·学年;二类本科一般专业4000元/生·学年;可在本校一般本科专业学费标准的基础上上浮不超过30%;上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%;其它具体标准见文件 | 鄂价费〔2006〕183号 ,鄂价费〔2015〕112号 | ||||
三、研究生教育学费(包括委托培养形式) | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准,2014年以前已实行收费政策的,继续执行原收费政策;反之,分别执行每生每学年8000元、10000元;其它具体收费标准见文件 | 鄂价费〔2015〕113号,鄂价费〔2006〕183号 | ||||
四、高等学校住宿费 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 | |||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生·学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生·学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生·学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生·学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生宿舍,增加的住宿费标准 | 单人间480元/生·学年,双人间240元/生·学年,4人间120元/生·学年,5-6人间80元/生·学年,7-8人间60元/生·学年 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
五、函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费〔2016〕139号 | ||||
省级立项 | 8 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 公办城市义务教育住宿费授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||
三 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 9 | 证照费 | ||||
一、外国人证件费 | 发改价格〔2004〕2230号 | |||||
(一)居留许可 | 同上 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | ||||
减少偕行人 | 200元/人/次 | 同上 | ||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申请 | 发改价格〔2004〕1267号 | |||||
申请费 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核发 | 300元/证 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份证工本费 | 同上 | |||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | ||||
(四)出入境证 | 具体收费标准详见文件 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
(五)旅行证 | 具体收费标准详见文件 | 同上 | ||||
二、公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(一)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本 | 同上 | ||||
(二)出入境通行证 | 一次有效15元/证,多次有效80元/证 | 同上 | ||||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | ||||
往来港澳通行证延期、加注 | 20元/项·次 | 同上 | ||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
(四)港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人350元/人,儿童30元/人 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(五)台湾居民来往大陆通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/本 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
一次有效通行证 | 40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(六)台湾同胞定居证 | 8元/本 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(七)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
三、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)居民户口簿 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | ||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | ||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | ||||
(二)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | ||||
四、居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | ||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | ||||
五、机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车(低速货车)反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含,安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
六、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
机动车(含临时)行驶证 | 2元/本 | 同上 | ||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | ||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | ||||
七、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | ||||
中央立项 | 10 | 外国人签证费 | 具体收费标准详见文件 | 计价格〔2003〕392号 | ||
中央立项 | 11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 具体收费标准详见文件 | 公通字〔1996〕89号 | ||
省级立项 | 12 | 养犬管理服务费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2008〕164号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
省级立项 | 13 | 电动自行车牌证工本费 | 具体收费标准详见文件 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发〔2011〕15号,鄂价费规〔2011〕37号,鄂财综发〔2014〕1817号,鄂价费函〔2014〕139号 | ||
四 | 民政部门 | |||||
中央立项 | 14 | 殡葬收费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,鄂价费〔2016〕99号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
五 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 15 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号,鄂价费〔2001〕302号 | ||
省级立项 | 16 | 人事合同仲裁费 | 0 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||
省级立项 | 17 | 技工学校收费 | 鄂价费〔2017〕1号 ,鄂发改规〔2021〕1号 | |||
一、学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年 | 同上 | ||||
二、住宿费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||||
六 | 自然资源部门 | |||||
中央立项 | 18 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | |||
中央立项 | 19 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | ||
中央立项 | 20 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件 | 财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | ||
中央立项 | 21 | 耕地开垦费 | 具体收费标准详见文件 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,鄂政办发〔2020〕19号 | ||
七 | 住房城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 22 | 污水处理费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
省级立项 | 23 | 生活垃圾处理费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改规〔2021〕2号 | ||
中央立项 | 24 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 具体收费标准详见文件 | 建城〔1993〕410号,鄂建〔1996〕324号,鄂建设规〔2020〕1号 | ||
八 | 交通运输部门 | |||||
中央立项 | 25 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 一类货车:共3档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。其它具体标准见文件 | 鄂交发〔2021〕6号 | ||
省级立项 | 26 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
九 | 工业和 信息化部门 | |||||
中央立项 | 27 | 无线电频率占用费 | 具体收费标准详见文件 | 发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,鄂价费〔2006〕24号,发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
中央立项 | 28 | 电信网码号资源占用费 | ||||
一、固定电话网码号 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
局号 | 600元/年·局号·本地网 | 同上 | ||||
(一)短号码 | ||||||
3位号 | 210万元/年·号 | 同上 | ||||
4位号 | 60万元/年·号 | 同上 | ||||
(二)5位号 | ||||||
跨省使用 | 12万元/年·号 | 同上 | ||||
省内使用 | 2.4万元/年·号 | 同上 | ||||
(三)6位号 | ||||||
跨省使用 | 1.2万元/年·号 | 同上 | ||||
省内使用 | 0.24万元/年·号 | 同上 | ||||
二、移动通信网码号 | 600万元/年·号 | 同上 | ||||
十 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 29 | 水资源费 | 具体收费标准详见文件 | 价费字〔1992〕181号,发改价格〔2009〕1779号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | ||
中央立项 | 30 | 水土保持补偿费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | ||
十一 | 农业农村部门 | |||||
中央立项 | 31 | 渔业资源增殖保护费 | 具体收费标准详见文件 | 《渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | ||
省级立项 | 32 | 省农业广播电视学校收费 | 脱产大专班、中专后继续教育脱产大专班学费每生每学年1200元(含教材资料费);业余函授大专班、中专后继续教育业余函授大专班学费每生每学年900元(含教材资料费);脱产中专班学费每生每学年800元(含教材资料费);业余函授中专班学费每生每学年500元(含教材资料费);其他具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2002〕233号 | ||
十二 | 林业和草原部门 | |||||
中央立项 | 33 | 草原植被恢复费 | 具体收费标准详见文件 | 发改价格〔2010〕1235号 | ||
十三 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 34 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号,鄂发改价调〔2022〕257号 | ||
中央立项 | 35 | 鉴定费 | ||||
一、医疗事故鉴定费 | 鄂价费〔2003〕109号,发改价格〔2016〕488号 | |||||
中华医学会 | 8500元/例 | 发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2007〕211号 | ||||
省级医学会 | 2800元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
市、州及直管市医学会 | 2000元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
二、职业病诊断鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号 | |||||
三、预防接种异常反应鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2009〕310号 | |||||
省级卫生行政主管部门所属医学会 | 鄂价费〔2009〕310号 | |||||
5人专家组 | 3200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | 同上 | ||||
设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | |||||
5人专家组 | 2200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | 同上 | ||||
中央立项 | 36 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 武汉市7元/支,其它市州9元/支 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
十四 | 人防部门 | |||||
中央立项 | 37 | 防空地下室易地建设费 | 计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号 | |||
一、武汉市 | 鄂价费规〔2013〕80号 | |||||
武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | ||||
其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | ||||
二、宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施市 | 同上 | |||||
中心城区 | 1200元/平方米 | 同上 | ||||
其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | ||||
三、其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米,其中国家和省扶贫开发重点县(市)按80%收取 | 同上 | ||||
四、6B级防空地下室的易地建设费 | 按上述标准的80%收取 | 同上 | ||||
十五 | 法院 | |||||
中央立项 | 38 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费〔2008〕5号 | |||
一、案件受理费 | 同上 | |||||
(一)财产案件 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | 同上 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 300元/件。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | 同上 | ||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | 同上 | ||||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申请费 | 同上 | |||||
(一)申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申请保全措施的 | 同上 | |||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万元的部分 | 按0.5%,最多不超过5000元 | 同上 | ||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | ||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十六 | 民航部门 | |||||
中央立项 | 39 | 航空业务权补偿费 | 具体收费标准详见文件 | 发改价格〔2011〕3214号 | ||
中央立项 | 40 | 适航审查费 | 具体收费标准详见文件 | 发改价格〔2011〕3214号 | ||
十七 | 体育部门 | |||||
中央立项 | 41 | 外国团体来华登山注册费 | 具体收费标准详见文件 | 价费字〔1992〕207号,财综〔2004〕7号 | ||
十八 | 药品监管部门 | |||||
中央立项 | 42 | 药品注册费 | 暂停征收 | 《药品注册管理办法》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,国家药监局关于重新发布药品注册收费标准的公告(2020年第75号) | ||
一、新药注册费 | 同上 | |||||
二、仿制药注册费 | 同上 | |||||
三、补充申请注册费 | 同上 | |||||
四、再注册费 | 同上 | |||||
五、加急费 | 同上 | |||||
中央立项 | 43 | 医疗器械产品注册费 | 暂停征收 | 财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | ||
一、首次注册费 | 同上 | |||||
二、变更注册费 | 同上 | |||||
三、延续注册费 | 同上 | |||||
四、临床试验申请费 | 同上 | |||||
五、加急费 | 同上 | |||||
十九 | 知识产权部门 | |||||
中央立项 | 44 | 商标注册收费 | 财税(1995)2404号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | |||
一、受理商标注册费 | 纸质申请:300元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元)/网上申请:270元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收27元) | 同上 | ||||
二、补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 纸质申请:500元 网上申请:450元 | 同上 | ||||
三、受理转让注册商标费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 | 同上 | ||||
四、受理商标续展注册费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 | 同上 | ||||
五、受理续展注册迟延费 | 纸质申请:250元 网上申请:225元 | 同上 | ||||
六、受理商标评审费 | 纸质申请:750元 网上申请:675元(仅开通驳回复审、无效宣告业务) | 同上 | ||||
七、变更费 | 纸质申请:150元 网上申请:0元 | 同上 | ||||
八、出具商标证明费 | 纸质申请:50元 网上申请:45元 | 同上 | ||||
九、受理集体商标注册费 | 纸质申请:1500元 网上申请:1350元 | 同上 | ||||
十、受理证明商标注册费 | 纸质申请:1500元 网上申请:1350元 | 同上 | ||||
十一、商标异议费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 | 同上 | ||||
十二、撤销商标费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 | 同上 | ||||
十三、商标使用许可合同备案费 | 纸质申请:150元 网上申请:135元 | 同上 | ||||
中央立项 | 45 | 专利收费 | 发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,国家知识产权局专利局第244号,第272号公告 | |||
一、专利收费(国内部分) | 对经济困难的专利申请人或专利权人的专利收费减缴按照《专利收费减缴办法》有关规定执行 | 同上 | ||||
(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | 1.申请费:发明专利900元,实用新型专利500元,外观设计专利500元; 2.申请附加费:权利要求附加费从第11项起每项加收150元,说明书附加费从第31页起每页加收50元,从301页起每页加收100元; 3.公布印刷费:50元; 4.优先权要求费:每项80元 | 同上 | ||||
(二)发明专利申请实质审查费、复审费 | 1.实质审查费:2500元; 2.复审费:发明专利1000元,实用新型专利300元,外观设计专利300元 | 同上 | ||||
(三)专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | 年费及年费滞纳金详见文件,外观设计专利第11-15年年费标准为3000元/年 | 发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2022〕465号,国家知识产权局专利局第272号公告 | ||||
(四)恢复权利请求费、延长期限请求费 | 1.恢复权利请求费:1000元; 2.延长期限请求费:第一次(每月)300元,再次(每月)2000元 | 同上 | ||||
(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | 1.著录事项变更费:发明人、申请人、专利权人的变更200元; 2.专利权评价报告请求费:2400元; 3.无效宣告请求费:发明专利权3000元,实用新型、外观设计专利权1500元 | 同上 国家知识产权局专利局第272号公告 | ||||
(六)专利文件副本证明费 | 每份30元 | 同上 | ||||
二、PCT专利申请收费 | 发改价格〔2015〕2316号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2017〕20号 | |||||
(一)申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | 检索费:2100元 国际申请费(代国际局收取):9280元 国际申请附加费(代国际局收取) 从第31页起每页:100元 优先权文件费:150元 单一性异议费:200元 副本复制费(每页):2元 初步审查费:1500元 手续费(代国际局收取):1390元 附加检索费:2100元 初步审查附加费:1500元 恢复权利请求费:1000元 后提交费:200元 滞纳金:按未缴纳费用的50%计收,若高于国际申请费(不含申请附加费) 的 50%,按国际申请费的50%计收。 | 同上 | ||||
(二)申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | 申请费: ①发明专利:900元 ②实用新型专利:500元 申请附加费 ①权利要求附加费从第11项起每项:150元 ②说明书附加费从第31页起每页50元 从第301页起每页100元 公布印刷费:50元 优先权要求费(每项):80元 宽限费:1000元 发明专利申请实质审查费:2500元 译文改正费: 初审阶段300元 实审阶段:1200元 单一性恢复费:900元 优先权恢复费:1000元 注:进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。 | 发改价格〔2015〕2316号,发改价格〔2017〕270号 | ||||
三、为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 按双方约定执行 | 发改价格〔2017〕270号 | ||||
四、单独指定费 | 第一期(1-5年)4100元, 第二期(6-10年)7600元, 第三期(11-15年)15000元 | 财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号 | ||||
中央立项 | 46 | 集成电路布图设计保护收费 | 发改价格〔2017〕270号,鄂价费〔2017〕27号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
一、布图设计登记费 | 每件1000元 | 同上 | ||||
二、布图设计登记复审请求费 | 每件1000元 | 同上 | ||||
三、著录事项变更手续费 | 每次50元 | 同上 | ||||
四、延长期限请求费 | 每次150元 | 同上 | ||||
五、恢复布图设计登记权利请求费 | 每件500元 | 同上 | ||||
六、非自愿许可使用布图设计请求费 | 每件150元 | 同上 | ||||
七、报酬裁决费 | 非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费每件150元 | 同上 | ||||
二十 | 银保监会 | |||||
中央立项 | 47 | 银行业监管费 | 具体收费标准详见文件 | 发改价格〔2016〕14号 | ||
中央立项 | 48 | 保险业监管费 | 具体收费标准详见文件 | 同上 | ||
二十一 | 证监会 | |||||
中央立项 | 49 | 证券、期货业监管费 | 发改价格〔2016〕14号 | |||
一、机构监管费 | 同上 | |||||
证券公司和基金管理公司 | 每年按注册资本金的0.5‰收取,最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
期货经纪公司 | 每年按注册资本金的0.5‰收取,最高不超过5万元。 | 同上 | ||||
二、业务监管费 | 同上 | |||||
上海、深圳证券交易 | 按股票年交易额的0.02‰收取 | 同上 | ||||
上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所 | 按年交易额的0.001‰收取 | 同上 | ||||
二十二 | 红十字会 | |||||
中央立项 | 50 | 造血干细胞配型费 | 具体收费标准详见文件 | 红总函〔2008〕14号,发改价格〔2016〕2492号 | ||
二十三 | 相关行政 机关 | |||||
中央立项 | 51 | 信息公开处理费 | 1.按件计收(同一申请人一个自然月内累计申请):10件以下(含10件)不收费。11—30件(含30件)的部分100元/件。31件以上部分以10件为一档,每增加一档收费标准提高100元/件; 2.按量计收:30页以下(含30页)不收费。31—100页(含100页)的部分10元/页。101—200页(含200页)的部分20元/页。201页以上的部分40元/页。 | 《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,鄂财税发〔2021〕4号 | ||
二十四 | 各有关部门 | |||||
中央立项 | 52 | 考试考务费 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | ||
省级立项 | 53 | 省直机关综合事务服务费 | ||||
一、取暖费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂政办函〔2003〕37号 | ||||
