关于公布湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息的公告(2022年第3期)
| 索 引 号 | MB1529176/2022-08691 | 分 类 | 食品药品监管 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省药品监督管理局 | 成文日期 | 2022-03-16 |
| 文 号 | 2022年 第9号 | 效力状态 | 有效 |
| 文件名称 | 关于公布湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息的公告(2022年第3期) | 发布日期 | 2022-03-17 |
根据《湖北省药品监督管理局 湖北省卫生健康委员会关于印发湖北省疫苗委托储存配送报告指南的通知》(鄂药监发〔2021〕9号)有关规定,现将玉溪沃森生物技术有限公司非免疫规划疫苗配送信息进行公布。
特此公告。
附件:湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
湖北省药品监督管理局
2022年3月16日
| 序号 | 生产企业信息(委托配送厂家) | 配送品种信息 | 储存配送企业信息 | 配送合同有效期 | |||||||
| 企业名称 | 许可证号 | 注册地址 | 生产地址 | 品种名称 | 批准文号 | 规格 | 企业名称 | 注册地址 | 仓库地址 | ||
| 1 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20070010 | 10μg/0.5ml | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
| 2 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20090003 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg,C群脑膜炎球菌多糖10μg | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
| 3 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20120003 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml, 含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
| 4 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20170003 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
| 5 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20217008 | 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
| 6 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 滇20160408 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20190046 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6µg、3型多糖2.5µg、4型多糖3.0µg、5型多糖2.5µg、6A型多糖2.5µg、7F型多糖2.85µg、9V型多糖2.5µg、14型多糖2.75µg、18C型多糖3.25µg、19A型多糖2.6µg、19F型多糖2.75µg、23F型多糖3.0µg和6B型多糖6.0μg。 | 湖北泓桦生物医药有限公司 | 湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢12层2号、3号 | 湖北省武汉市东西湖区径河农场永丰大队控制微电机生产项目4栋1层1室 | 2022年03月01日-2023年12月31日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备42010602003442
网站地图