省药品监督管理局关于2023年医疗器械生产企业飞行检查情况的通告
索 引 号 | MB1529176/2024-11175 | 分 类 | 食品药品监管 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省药品监督管理局 | 成文日期 | 2024-02-05 |
文 号 | 2024年 第5号 | 效力状态 | 有效 |
文件名称 | 省药品监督管理局关于2023年医疗器械生产企业飞行检查情况的通告 | 发布日期 | 2024-02-05 |
为加强医疗器械生产企业监督管理,督促企业落实主体责任,确保医疗器械安全有效,依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《药品医疗器械飞行检查办法》等规定,省药监局(以下简称省局)组织开展了医疗器械生产企业飞行检查。现将有关情况通告如下:
一、检查企业情况
2023年,省局共飞行检查医疗器械生产企业43家次,其中检查省内医疗器械注册人和生产企业37家次,赴外省检查受托生产企业6家次。
二、检查结果及整改情况
检查共发现缺陷项268项,其中严重缺陷项32项,一般缺陷项236项(含外省6家受托生产企业不符合项35项)。
武汉一海数字医疗科技股份有限公司、襄阳市鼎星医疗科技有限公司、湖北康元生生物科技有限公司、武汉朗迪远程医疗科技有限公司4家企业生产质量管理体系存在严重不符合《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录要求的情况,责令停产整改。目前,襄阳市鼎星医疗科技有限公司和湖北康元生生物科技有限公司已注销医疗器械生产许可证;武汉朗迪远程医疗科技有限公司在规定时间内完成整改并恢复生产;武汉一海数字医疗科技股份有限公司未完成整改,仍处于停产状态。
枣阳伟立康防护用品有限公司等31家企业以及外省6家受托生产企业的质量管理体系存在一般不符合项问题,被责令限期整改,均在规定时间内完成整改并提交整改报告。武汉亚昆光电有限责任公司检查时厂房已退租,无生产车间、相关设备和生产人员,未开展生产经营活动,目前企业已注销医疗器械注册证和生产许可证。
稳健医疗(崇阳)有限公司、奥美医疗用品股份有限公司在省局组织的医疗器械不良事件专项飞行检查中通过检查。
附件:2023年湖北省医疗器械生产企业飞行检查情况表
湖北省药品监督管理局
2024年2月5日
(公开属性:主动公开)
附件
2023年湖北省医疗器械生产企业飞行检查情况表
序号 | 企业名称 | 检查处理结果 | 整改完成情况 |
1 | 襄阳市鼎星医疗科技有限公司 | 停产整改 | 已注销医疗器械生产许可证 |
2 | 湖北康元生生物科技有限公司 | 停产整改 | 已注销医疗器械生产许可证 |
3 | 武汉朗迪远程医疗科技有限公司 | 停产整改 | 已完成整改并恢复生产 |
4 | 武汉一海数字医疗科技股份有限公司 | 停产整改 | 未完成整改 |
5 | 武汉亚昆光电有限责任公司 | 限期整改 | 已注销产品注册证和生产许可证 |
6 | 枣阳伟立康防护用品有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
7 | 潜江天行健医疗用品有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
8 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
9 | 武汉帕菲鱼医疗器械有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
10 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
11 | 湖北联结生物材料有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
12 | 武汉市楚冠义齿制作有限责任公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
13 | 武汉金莱特光电子有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
14 | 湖北金鑫谷科技股份有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
15 | 武汉镭健科技有限责任公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
16 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
17 | 湖北明尔康卫生防护用品有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
18 | 限期整改 | 已完成整改 | |
19 | 百合医疗科技(武汉)有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
20 | 荆门迈德福鑫医疗器械有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
21 | 湖北福鑫医疗器械有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
22 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
23 | 泰科博曼(湖北)医疗技术有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
24 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
25 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
26 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
27 | 武汉康珠生物技术有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
28 | 武汉康德庆生物科技有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
29 | 湖北一世缘医疗器械有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
30 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
31 | 荆门杉源医疗科技有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
32 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
33 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
34 | 湖北联结生物材料有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
35 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 限期整改 | 已完成整改 |
36 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 通过检查 | --- |
37 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 通过检查 | --- |
附件: