关于公布湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息的公告 (2025年第2期)
根据《湖北省药品监督管理局 湖北省卫生健康委员会关于印发湖北省疫苗委托储存配送报告指南的通知》(鄂药监发〔2021〕9号)有关规定,现将艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司等企业非免疫规划疫苗配送信息进行公布。
特此公告。
附件:湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
湖北省药品监督管理局
2025年1月10日
(公开属性:主动公开)
附件
湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
序号 | 生产企业信息(委托配送厂家) | 配送品种信息 | 储存配送企业信息 | 配送合同有效期 | |||||||||
企业名称 | 许可证号 | 注册地址 | 生产地址 | 品种名称 | 批准文号 | 规格 | 企业名称 | 注册地址 | 仓库地址 | 委托配送、区域仓储方式 | 配送区域 | ||
1 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 浙20000208 | 浙江省宁波保税区创业大道21号 | 浙江省宁波保税区创业大道21号 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20073014 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU. | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇三街一号茂华工场1号厂房2层202 | / | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2026年12月31日 |
2 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 40iu/0.5ml/瓶 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼102室 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼101室、104室2号冷藏库、5号冷藏库 | 云南省区域仓储+云南省、贵州省、海南省、湖南省、湖北省、浙江省、江西省、上海市干线配送 | 湖北省 | 2024年04月30日至2027年04月29日 |
3 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 40iu/0.5ml/支 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼102室 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼101室、104室2号冷藏库、5号冷藏库 | 云南省区域仓储+云南省、贵州省、海南省、湖南省、湖北省、浙江省、江西省、上海市干线配送 | 湖北省 | 2024年04月30日至2027年04月29日 |
4 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20170005 | 10ug/0.5ml/支 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼102室 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼101室、104室2号冷藏库、5号冷藏库 | 云南省区域仓储+云南省、贵州省、海南省、湖南省、湖北省、浙江省、江西省、上海市干线配送 | 湖北省 | 2024年04月30日至2027年04月29日 |
5 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 20ug/0.5ml/瓶 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼102室 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼101室、104室2号冷藏库、5号冷藏库 | 云南省区域仓储+云南省、贵州省、海南省、湖南省、湖北省、浙江省、江西省、上海市干线配送 | 湖北省 | 2024年04月30日至2027年04月29日 |
6 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 40iu/0.5ml/瓶 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | - | 干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
7 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 40iu/0.5ml/支 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | - | 干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
8 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20170005 | 10ug/0.5ml/支 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | - | 干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
9 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 20ug/0.5ml/瓶 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | - | 干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
10 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 40iu/0.5ml/瓶 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号2栋4层至6层 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 四川省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
11 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 40iu/0.5ml/支 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号2栋4层至6层 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 四川省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
12 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20170005 | 10ug/0.5ml/支 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号2栋4层至6层 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 四川省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
13 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 20ug/0.5ml/瓶 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号2栋4层至6层 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 四川省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 40iu/0.5ml/瓶 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
15 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 40iu/0.5ml/支 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
16 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20170005 | 10ug/0.5ml/支 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
17 | 成都欧林生物科技股份有限公 司 | 川20160202 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 20ug/0.5ml/瓶 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省区域仓储+全国干线运输 | 湖北省 | 2024年01月01日至2026年12月31日 |
18 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 | 苏AA523000399 | 江苏省泰州市陶弘景路12号R14栋 | 仓库地址:江苏省泰州市杏林路9号G12栋(与江苏华为医药有限公司共用) | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 国药准字SJ20150033 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml;其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。其中百白破脊髓灰质火疫苗含:无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU;1型灭活脊髓灰质炎病毒40DU,2型灭活脊髓灰质炎病毒8DU,3型灭活脊髓灰质炎病毒32DU;b型流感嗜血杆菌结合疫苗含与破伤风类毒素结合的b型流感嗜血杆菌多糖10μg。 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | - | 干线运输 | 湖北省 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
19 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 浙20040181 | 浙江省宁波市宁海县科技工业园区竹泉路29号 | 浙江省宁波市宁海县科技工业园区竹泉路29号 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20180011 | 本品每1次人用剂量包含1瓶疫苗和1瓶稀释液。复溶后每瓶0.5ml,含A、C、Y及W135群荚膜多糖各50ug。 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 甘肃省兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 甘肃省区域仓储+配送至湖北省各区县疾控 | 湖北省 | 2025年01月01日至2026年12月31日 |
20 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 苏20160094 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2026年12月31日 |
21 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 苏20160094 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 1.0ml/瓶 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2026年12月31日 |
22 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国药准字S20010002 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5IgCCID50。 | 浩添(厦门)储能股份有限公 | 厦门市集美区锦园西三路286号210室 | 厦门市海沧区马青路95号之3 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
23 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20030102 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 浩添(厦门)储能股份有限公 | 厦门市集美区锦园西三路286号210室 | 厦门市海沧区马青路95号之3 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
24 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230022 | 每瓶2.0ml,每1次人用剂量为2.0ml,所含的G2、G3和G4型人-羊轮状病毒基因重配株病毒滴度均应不低于4.5IgCCID50/ml。 | 浩添(厦门)储能股份有限公 | 厦门市集美区锦园西三路286号210室 | 厦门市海沧区马青路95号之3 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
25 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国药准字S20010002 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5IgCCID50。 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
26 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20030102 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
27 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230022 | 每瓶2.0ml,每1次人用剂量为2.0ml,所含的G2、G3和G4型人-羊轮状病毒基因重配株病毒滴度均应不低于4.5IgCCID50/ml。 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
28 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国药准字S20010002 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5IgCCID50。 | 上海康展物流有限公司 | 上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室 | 上海市嘉定区江桥镇博园路858号103室 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
29 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20030102 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 上海康展物流有限公司 | 上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室 | 上海市嘉定区江桥镇博园路858号103室 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
30 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230022 | 每瓶2.0ml,每1次人用剂量为2.0ml,所含的G2、G3和G4型人-羊轮状病毒基因重配株病毒滴度均应不低于4.5IgCCID50/ml。 | 上海康展物流有限公司 | 上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室 | 上海市嘉定区江桥镇博园路858号103室 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
31 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国药准字S20010002 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5IgCCID50。 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 上海市康宁路1089号及国药集团医药物流有限公司药品经营许可证注明的全国各地仓库 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
32 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20030102 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 上海市康宁路1089号及国药集团医药物流有限公司药品经营许可证注明的全国各地仓库 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
33 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘20160017 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230022 | 每瓶2.0ml,每1次人用剂量为2.0ml,所含的G2、G3和G4型人-羊轮状病毒基因重配株病毒滴度均应不低于4.5IgCCID50/ml。 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 上海市康宁路1089号及国药集团医药物流有限公司药品经营许可证注明的全国各地仓库 | 干线运输 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
34 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 苏20160440 | 泰州市郁金路12号 | 泰州市郁金路12号 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字:S20227012 | 0.5ml/支/盒(预灌封) | 武汉瑞宁生物药业有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司4#厂房4楼 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司2#仓库1楼、4#厂房1楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
35 | 江苏金迪克生物技术股份有限公 | 苏20160440 | 泰州市郁金路12号 | 泰州市郁金路12号 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字:S20190026 | 0.5ml/瓶/盒(西林瓶) | 武汉瑞宁生物药业有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司4#厂房4楼 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司2#仓库1楼、4#厂房1楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2025年01月01日至2025年12月31日 |
1
相关附件: