关于公布湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息的公告(2026年第2期)
根据《湖北省药品监督管理局 湖北省卫生健康委员会关于印发湖北省疫苗委托储存配送报告指南的通知》(鄂药监发〔2021〕9号)有关规定,现将博晖生物制药股份有限公司等企业非免疫规划疫苗配送信息进行公布。
特此公告。
附件:湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
湖北省药品监督管理局
2026年1月30日
(公开属性:主动公开)
附件
湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
序号 | 生产企业信息(委托配送厂家) | 配送品种信息 | 储存配送企业信息 | 配送合同有效期 | |||||||||
企业名称 | 许可证号 | 注册地址 | 生产地址 | 品种名称 | 批准文号 | 规格 | 企业名称 | 注册地址 | 仓库地址 | 委托配送、区域仓储方式 | 配送区域 | ||
1 | 博晖生物制药股份有限公司 | 冀20150159 | 三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国药准字S20000004 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | - | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
2 | 博晖生物制药股份有限公司 | 冀20150159 | 三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国药准字S20000004 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | - | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 湖北省 | 2026年01月01日至2026年12月31日 |
3 | 博晖生物制药股份有限公司 | 冀20150159 | 三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路1155号 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国药准字S20000004 | 每1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低2.5IU。 | 武汉瑞宁生物药业有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司4#厂房4楼 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司2#仓库1楼,4#厂房1楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
4 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5μg | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
5 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15μg | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
6 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250038 | 预灌封注射器:每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
7 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5μg | 湖北铭航冷链物流运输有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区车城北路5号22MB 地块综合楼5楼 A5-5 室 | 武汉经济技术开发区车城北路5号物流大楼B座1楼南侧 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
8 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15μg | 湖北铭航冷链物流运输有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区车城北路5号22MB 地块综合楼5楼 A5-5 室 | 武汉经济技术开发区车城北路5号物流大楼B座1楼南侧 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
9 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250038 | 预灌封注射器:每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug | 湖北铭航冷链物流运输有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区车城北路5号22MB 地块综合楼5楼 A5-5 室 | 武汉经济技术开发区车城北路5号物流大楼B座1楼南侧 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日-2027年12月31日 |
10 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5μg | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 干线运输 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
11 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15μg | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 干线运输 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
12 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙20000021 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250038 | 预灌封注射器:每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 干线运输 | 湖北省 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
13 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 皖20160229 | 安徽省合肥市高新区明珠大道5008号 | 合肥市高新区浮山路100号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250053 | 每支0.5mL。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构 | 湖北省 | 2026年01月01日至2026年12月31日 |
14 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 皖20160229 | 安徽省合肥市高新区明珠大道5008号 | 合肥市高新区浮山路100号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250053 | 每支0.5mL。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 顺丰医药供应链有限公司 | 广州市越秀区东风东路776号603 | 广州市花都区花东镇金港北一路12号J27栋首层、第二层东侧202房 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构 | 湖北省 | 2025年12月28日至2026年12月31日 |
15 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 皖20160229 | 安徽省合肥市高新区明珠大道5008号 | 合肥市高新区浮山路100号 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250053 | 每支0.5mL。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市江北区庆云路1号50层 | 重庆市江北区港桂路51号一层 | 区域配送 | 湖北省 | 2026年01月01日至2030年12月31日 |
16 | 长春百克生物科技股份公司 | 吉20160058 | 长春市高新开发区火炬路1260号 | 长春市高新开发区卓越大街138号 | 鼻喷流感减毒活疫苗 | 国药准字S20250046 | 0.2ml/支 | 湖北和为康达生物有限公司 | 湖北省武汉经济技术开发区中环湖畔臻园5幢1622-1625室 | 湖北省武汉经济技术开发区江城大道538号巴博士汽车广场F栋一层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2025年11月18日-2026年11月17日 |
17 | 长春百克生物科技股份公司 | 吉20160058 | 长春市高新开发区火炬路1260号 | 长春市高新开发区卓越大街138号 | 鼻喷流感减毒活疫苗 | 国药准字S20250046 | 0.2ml/支 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储和配送企业) | 湖北省 | 2025年11月01日-2026年11月17日 |
18 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 鄂20200001 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 国药准字S20160008 | 0.5ml/瓶 | 海南预防医学工贸有限公司 | 海南省海口市秀英区石山镇美安生态科技新城美安大道77号东湖高新海口生物城A7幢201号A区 | 1.海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 2.海南省海口市秀英区石山镇美安生态科技新城美安大道77号东湖高新海口生物城A7幢101号(101-1房除外) | 区域仓储、区域配送 | 海南省 | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
19 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 国药准字S20215001 | 0.5ml/支 | ||||||||||
20 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
21 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 0.5ml/支 | ||||||||||
22 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字 S10820055 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
23 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237007 | 0.5ml/支 | ||||||||||
24 | 口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 国药准字S20250047 | 2.0 ml/瓶 | ||||||||||
相关附件:

鄂公网安备42010602003442
网站地图