关于公布湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息的公告(2026年第6期))
根据《湖北省药品监督管理局 湖北省卫生健康委员会关于印发湖北省疫苗委托储存配送报告指南的通知》(鄂药监发〔2021〕9号)有关规定,现将武汉生物制品研究所有限责任公司等企业非免疫规划疫苗配送信息进行公布。
特此公告。
附件:湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
湖北省药品监督管理局
2026年5月30日
(公开属性:主动公开)
附件
湖北省非免疫规划疫苗配送企业信息表
序号 | 生产企业信息(委托配送厂家) | 配送品种信息 | 储存配送企业信息 | 配送合同有效期 | |||||||||
企业名称 | 许可证号 | 注册地址 | 生产地址 | 品种名称 | 批准文号 | 规格 | 企业名称 | 注册地址 | 仓库地址 | 委托配送、区域仓储方式 | 配送区域 | ||
1 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 鄂20200001 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 湖北省武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 国药准字S20160008 | 0.5ml/瓶 | 杭州卫康生物医药有限公司 | 浙江省杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(B区)1005室 | 浙江省杭州市余杭区良渚镇好运路 80 号1幢第1层、第3层 | 区域仓储、区域配送 | 浙江省 | 2026年5月12日起至2026年12月31日 |
肠道病毒71型灭活疫苗 | 国药准字S20215001 | 0.5ml/支 | |||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20260005 | 0.5ml/瓶 | |||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20260006 | 0.5ml/支 | |||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字 S10820055 | 0.5ml/瓶 | |||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237007 | 0.5ml/支 | |||||||||||
口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 国药准字S20250047 | 2ml/瓶 | |||||||||||
2 | 广州白云山生物制品股份有限公司 | 粤20160081 | 广州市经济技术开发区连云路406号 | 广州市番禺区万宝北街1号 | 冻干人用 狂犬病疫 苗(Vero 细胞) | 国药准字 S20250069 | 复溶后每瓶0.5ml。 每1次人用剂量为 0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5 IU。 | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道812号一期、二期 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年03月11日至2027年12月31日 |
3 | 广州白云山生物制品股份有限公司 | 粤20160081 | 广州市经济技术开发区连云路406号 | 广州市番禺区万宝北街1号 | 冻干人用 狂犬病疫 苗(Vero 细胞) | 国药准字 S20250069 | 复溶后每瓶0.5ml。 每1次人用剂量为 0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5 IU。 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | / | 干线运输 | 湖北省 | 2026年03月17日至2027年12月31日 |
4 | 广州白云山生物制品股份有限公司 | 粤20160081 | 广州市经济技术开发区连云路406号 | 广州市番禺区万宝北街1号 | 冻干人用 狂犬病疫 苗(Vero 细胞) | 国药准字 S20250069 | 复溶后每瓶0.5ml。 每1次人用剂量为 0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5 IU。 | 国药控股广州有限公司 | 广州市荔湾区站前路22号 | / | 干线运输 | 湖北省 | 2026年3月13日至2027年12月31日 |
5 | 北京科兴生物制品有限公司 | 京20150172 | 北京市海淀区上地西路39号 | 1、北京市昌平区中关村科技园区昌平园智通路15号:预防用生物制品2、 北京市海淀区上地西路39号:预防用生物制品3、 北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富街21号3号楼二层东侧:预防用生物制品 | 甲型肝炎灭活疫苗 (人二倍体细胞) | 国药准字S20020069 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | / | 干线运输 | 湖北省 | 2026年05月07日至2028年12月31日 |
甲型肝炎灭活疫苗 (人二倍体细胞) | 国药准字S20020035 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u | |||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053055 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | |||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053056 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | |||||||||||
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150017 | 每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | |||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200010 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | |||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20217013 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | |||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20200027 | 0.5ml/瓶(支),含纯化的23种血清型(1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F和33F)肺炎球菌多糖各25ug | |||||||||||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210023 | 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU | |||||||||||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210024 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU | |||||||||||
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 国药准字S20050008 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含灭活甲肝病毒抗原250u、HBsAg 5μg | |||||||||||
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 国药准字S20050009 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含灭活甲肝病毒抗原500u、HBsAg 10μg | |||||||||||
6 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 苏20190591 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 九州通医药集团物流有限公司 | 武汉市东西湖区田园大道98-99号(8) | 武汉市东西湖区长青街田园大道99号 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年5月1日至2029年5月31日 |
7 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 苏20190591 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 九州通医药集团物流有限公司 | 武汉市东西湖区田园大道98-99号(8) | 武汉市东西湖区长青街田园大道99号 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 2026年5月1日至2029年5月31日 |
8 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 苏20190591 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | / | 干线运输 | 湖北省 | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
相关附件:

鄂公网安备42010602003442
网站地图