省局关于 2014年元旦春节节日食品抽检情况的通报

2014-01-17 14:45 湖北省食品药品监督管理局

  为加强元旦春节期间食品安全监管,维护节日食品消费安全,省食品药品监督管理局近期组织开展了节令食品专项抽检行动,共抽检生产、流通领域各类食品1118批次,按照食品安全标准和国家有关规定进行检验,结果显示:合格食品1098批次,总体合格率98.2%。

  本次抽检食品种类包括:小麦粉、食用植物油、酱油、食醋、糖果、果冻、蜜饯、白酒、葡萄酒、饮料、乳制品、肉制品、炒货及坚果制品、油炸及膨化食品、辣椒花椒制品、罐头、糕点食品、婴幼儿配方乳粉等18类,既抽检了预包装食品,也抽检了散装食品和现场制售食品。抽检地域包括:武汉、宜昌、荆州、荆门、十堰、襄阳、随州、孝感、黄石、黄冈、鄂州、咸宁、潜江、仙桃、天门等17个市州,涵盖了大中小城市、县区、乡镇、城乡结合部。抽检场所包括:食品生产企业、食品批发市场、超市、集贸市场、食品零售门店。

  一、抽检基本情况

  抽检小麦粉29批次,检验项目为:铅、镉、汞、无机砷、总砷、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、溴酸钾、甲醛次硫酸氢钠。经检验,全部合格。

  抽检酱油10批次,检验项目为:氨基酸态氮、铵盐、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、3-氯-1,2-丙二醇。经检验,全部合格。

  抽检食醋17批次,检验项目为:游离矿酸、总酸、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等。经检验,全部合格。

  抽检乳制品99批次,检验项目为:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、黄曲霉毒素M1、铅、总砷、总汞、铬、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、三聚氰胺等。经检验,全部合格。

  抽检蜜饯39批次,检验项目为:苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。经检验,全部合格。

  抽检油炸及膨化食品38批次,检验项目为:铝、酸价、过氧化值、羰基价、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、BHA、BHT、TBHQ、菌落总数、大肠菌群。经检验,全部合格。

  抽检辣椒花椒制品40批次,检验项目为:苏丹红I~IV、罗丹明B、碱性橙II、碱性嫩黄、酸性橙II。经检验,全部合格。

  抽检果冻4批次,检验项目为:山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌。经检验,全部合格。

  抽检葡萄酒4批次,检验项目为:酒精度、干浸出物、甲醇、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、合成着色剂、二氧化硫、铅、无机砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。经检验,全部合格。

  抽检饮料250批次,检验项目为:铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌、电导率、高锰酸钾消耗量等。经检验,合格249批次,合格率99.6%;1批次桶装饮用水不合格,原因为:菌落总数和霉菌超标。

  抽检食用植物油150批次,检验项目为:酸值、过氧化值、溶剂残留、游离棉酚、倍硫磷、敌草快、氟吡甲禾灵、高效氟吡甲禾灵、腐霉利、乐果、氯丹、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯并芘、抗氧化剂等。经检验,合格147批次,合格率98%;3批次植物油不合格,原因为:苯并(α)芘、酸值超标。

  抽检白酒46批次,其中,预包装白酒29批次,散装白酒17批次,检验项目包括:酒精度、铅、甲醇、氰化物、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素。经检验,预包装白酒全部合格,散装白酒合格7批次,合格率为78.3%;10批次散装白酒不合格,原因为:违规添加甜味剂甜蜜素和糖精钠。

  抽检糖果58批次,检验项目为:山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、二氧化硫残留量、合成着色剂、菌落总数、大肠菌群、致病菌、铅等。经检验,合格57批次,合格率98.3%;1批次糖果不合格,原因为:大肠菌群超标。

  抽检炒货坚果制品39批次,检验项目为:酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、黄曲霉毒素B1、铝、合成着色剂、苏丹红I~IV、罗丹明B。经检验,合格37批次,合格率94.9%;2批次炒货坚果制品不合格,原因为:过氧化值超标、标签不规范。

  抽检肉制品50批次,其中,预包装肉制品25批次,现场制售肉制品25批次,检验项目包括:亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。经检验,合格49批次,合格率为98%;1批次现场制售肉制品不合格,原因为:大肠菌群超标。

  抽检婴幼儿配方乳粉13批次,检验项目为:蛋白质、脂肪等56项指标,全部合格。

  抽检罐头食品90批次,检验项目为:畜肉类罐头、禽类罐头检验项目为无机砷/总砷a等12项指标;水产动物类罐头检验项目为无机砷a等11项;水果类、蔬菜类罐头检验项目为合成着色剂a等11项

  抽检糕点食品142批次,检验项目为:酸价、过氧化值、铅、苯甲酸山梨酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、铝、丙酸钙(钠)、脱氢乙酸、溴酸钾a、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、霉菌计数。142批次合格,2批次不合格,合格率98.6%,不合格原因为:铝残留量超标。

  二、存在主要问题及处理措施

  抽检中发现不合格食品20批次,主要涉及白酒、肉制品、食用植物油、坚果炒货、糖果、糕点。不合格项目主要有微生物、苯并芘、酸值、过氧化值、糖精钠、甜蜜素、铝残留量,没有发现违法添加非食用物质和严重食品污染问题。具体情况如下:

  一是部分散装白酒违规添加甜味剂(甜蜜素、糖精钠);二是少量肉制品、糖果、桶装饮用水微生物超标;三是个别小磨香油、棉油的苯并(α)芘超标;四是个别大豆油、油炸花生仁酸值和过氧化值超标;五是少量糕点类食品铝残留量超标。

  针对上述不合格食品,省食品药品监督管理局已经加大监管力度,责成不合格食品生产企业所在地尽快核实,责令生产企业实施召回,销售者作出下架处理,对问题食品作销毁处理。对违法食品生产经营者,按照《食品安全法》有关要求开展后处理工作。同时,省食品药品监管局要求,全省食品药品监督管理部门要高度重视,对已经发现的问题要做到“四个必须、五不放过”,即企业存在严重违法行为的;必须停产整顿;整改未达到要求的,必须吊销生产许可证;对违法企业和责任人,必须依法进行处罚,宁重无轻;对涉嫌犯罪人员,必须依法移交公安机关;查处企业违法行为时,要做到原料来源、产品流向未查清的不放过;问题产品未召回处理的不放过;不法企业未受到惩处不放过;企业管理和监管措施整改不到位的不放过;案件警示教育没有做的不放过。

  三、节日消费提示

  省食品药品监督管理局提醒广大消费者,在元旦春节期间购买食品时注意以下事项:

  (一)尽量选择在证照齐全有效的商家购买食品,谨慎购买小摊点特别是流动摊贩所售食品。

  (二)尽量选购正规厂家生产的预包装食品,谨慎购买小作坊生产的散装食品,特别是散装白酒。

  (三)购买食品时做到“三看”:一看食品包装是否损坏和干净,字迹是否清晰;二看食品标签内容是否齐全(标明产品名称、型号规格、净含量、配料表、制造者或经销者的名称和地址、产品标准号、生产日期、保质期、生产许可证号等);三看食品是否变质、发霉、回潮、变色、破碎和是否有沉淀物等。

  (四)购买后尽快食用。食品购买后注意在保质期内食用,包装一旦打开,尽量在短期内食用完毕。另外,对于现场制售的肉制品、豆制品等食品,最好加热后再食用。

  (五)注意食品的贮存条件。部分食品需要在冷藏或冷冻贮存,购买后要尽快按包装上的要求贮存。

  附件:2014年元旦春节节日食品抽检不合格食品信息汇总表

  2014年1月16日


附件:

2014年元旦春节节日食品抽检不合格食品信息汇总表

序号

被抽检单位

抽检产品名称

规格型号

生产日期/批号

抽检结果

不合格项目名称

1

湖北龙星油脂有限责任公司

小磨香油

散装

20131101

不合格

苯并(α)

2

天门市合福油脂有限公司

棉油

散装

20131101

不合格

苯并(α)

3

武汉红焰焰粮油有限公司

大豆油

1.8L/

20120730

不合格

酸值

4

湖北宏达环保科技(集团)股份有限公司

桶装饮用纯净水

18.0L/

20131114

不合格

菌落总数、霉菌

5

随州市曾都区个人经营黄小元

大麦酒(二锅头酒)

小曲固态法白酒50%voL散装

20131120

不合格

糖精钠、甜蜜素

6

随州市曾都区个人经营黄小元

大麦酒(普通酒)

小曲固态法白酒49%voL散装

20131125

不合格

糖精钠、甜蜜素

7

随州市曾都区个人经营刘超

大麦高粱酒

浓香型46%voL散装

20130512

不合格

糖精钠、甜蜜素

8

随州市曾都区个人经营刘超

小麦大麦高粱酒

浓香型50%voL散装

20130920

不合格

糖精钠、甜蜜素

9

随州市曾都区个人经营刘超

小麦酒

浓香型52%voL散装

20131006

不合格

糖精钠、甜蜜素

10

随州市曾都区个人经营褚立成

大麦酒

浓香型50%voL散装

20131016

不合格

甜蜜素

11

随州市曾都区个人经营褚立成

大麦酒

清香型51%voL散装

20130217

不合格

甜蜜素

12

随州市曾都区个人经营周国义

大麦酒

小曲固态法白酒48%voL散装

20130920

不合格

糖精钠、甜蜜素

13

随州市曾都区个人经营周国义

小麦酒

小曲固态法白酒46%voL散装

20131020

不合格

糖精钠、甜蜜素

14

随州市曾都区个人经营刘学凤

老兵42度酒

浓香型42%voL散装

20121015

不合格

甜蜜素

15

随州市第一中学院内宿舍旁个人经营宋莉(标称生产企业:郑州市九喜食品有限公司)

油炸花生仁

95/

20131020

不合格

过氧化值

16

湖北顺泰商贸有限公司香港街店(标称生产企业:武汉旭东食品有限公司)

旭东奶油味葵瓜子

65/

20131101

不合格

标签(检出安赛蜜,但未标示)

17

昆山润华商业有限公司随州分公司

卤鸭翅

散称

20131218

不合格

大肠菌群

18

中百仓储咸宁购物广场有限公司(标称生产企业:福建省嘉士柏食品工业有限公司)

牛轧糖(美国山核桃)

258g/

20130925

不合格

大肠菌群

19

武汉凯怡食品有限公司

早餐派蛋糕

称重

2013-11-20

不合格

铝的残留量(干样品,以Al)/mg/kg

20

武汉凯怡食品有限公司

芝麻派蛋糕

称重

2013-11-19

不合格

铝的残留量(干样品,以Al)/mg/kg

2014年元旦春节节日食品抽检食品信息汇总表
序号 被抽检单位 抽检产品名称 规格型号 生产日期/批号 抽检结果 不合格项目名称
1 湖北龙星油脂有限责任公司 小磨香油 散装 20131101 不合格 苯并(α)芘
2 天门市合福油脂有限公司 棉油 散装 20131101 不合格 苯并(α)芘
3 武汉红焰焰粮油有限公司 大豆油 1.8L/桶 20120730 不合格 酸值
4 湖北宏达环保科技(集团)股份有限公司 桶装饮用纯净水 18.0L/桶 20131114 不合格 菌落总数、霉菌
5 随州市曾都区个人经营黄小元 大麦酒(二锅头酒) 小曲固态法白酒50%voL 散装 20131120 不合格 糖精钠、甜蜜素
6 随州市曾都区个人经营黄小元 大麦酒(普通酒) 小曲固态法白酒49%voL 散装 20131125 不合格 糖精钠、甜蜜素
7 随州市曾都区个人经营刘超 大麦高粱酒 浓香型 46%voL 散装 20130512 不合格 糖精钠、甜蜜素
8 随州市曾都区个人经营刘超 小麦大麦高粱酒 浓香型 50%voL 散装 20130920 不合格 糖精钠、甜蜜素
9 随州市曾都区个人经营刘超 小麦酒 浓香型 52%voL 散装 20131006 不合格 糖精钠、甜蜜素
10 随州市曾都区个人经营褚立成 大麦酒 浓香型 50%voL 散装 20131016 不合格 甜蜜素
11 随州市曾都区个人经营褚立成 大麦酒 清香型 51%voL 散装 20130217 不合格 甜蜜素
12 随州市曾都区个人经营周国义 大麦酒 小曲固态法白酒48%voL 散装 20130920 不合格 糖精钠、甜蜜素
13 随州市曾都区个人经营周国义 小麦酒 小曲固态法白酒46%voL 散装 20131020 不合格 糖精钠、甜蜜素
14 随州市曾都区个人经营刘学凤 老兵42度酒 浓香型 42%voL 散装 20121015 不合格 甜蜜素
15 随州市第一中学院内宿舍旁个人经营宋莉(标称生产企业:郑州市九喜食品有限公司) 油炸花生仁 95克/袋 20131020 不合格 过氧化值
16 湖北顺泰商贸有限公司香港街店(标称生产企业:武汉旭东食品有限公司) 旭东奶油味葵瓜子 65克/袋 20131101 不合格 标签(检出安赛蜜,但未标示)
17 昆山润华商业有限公司随州分公司 卤鸭翅 散称 20131218 不合格 大肠菌群
18 中百仓储咸宁购物广场有限公司(标称生产企业:福建省嘉士柏食品工业有限公司) 牛轧糖(美国山核桃) 258g/袋 20130925 不合格 大肠菌群
19 武汉凯怡食品有限公司 早餐派蛋糕 称重 2013-11-20 不合格 铝的残留量(干样品,以Al)/mg/kg
20 武汉凯怡食品有限公司 芝麻派蛋糕 称重 2013-11-19 不合格 铝的残留量(干样品,以Al)/mg/kg
21 武汉百事可乐饮料有限公司 可乐型汽水 600mL/瓶 20131019 符合标准要求 /
22 武汉百事可乐饮料有限公司 橙味汽水 600mL/瓶 20131025 符合标准要求 /
23 武汉百事可乐饮料有限公司 冰爽柠檬味汽水 600mL/瓶 20131026 符合标准要求 /
24 武汉百事可乐饮料有限公司 美年达葡萄味汽水 600mL/瓶 20131008 符合标准要求 /
25 武汉百事可乐饮料有限公司 美年达青苹果味汽水 600mL/瓶 20131026 符合标准要求 /
26 武汉百事可乐饮料有限公司 美年达橙味汽水 330mL/听 20131104 符合标准要求 /
27 武汉百事可乐饮料有限公司 美年达葡萄味汽水 330mL/听 20130926 符合标准要求 /
28 武汉百事可乐饮料有限公司 美年达青苹果味汽水 330mL/听 20131026 符合标准要求 /
29 武汉百事可乐饮料有限公司 7喜冰爽柠檬味汽水 330mL/听 20131007 符合标准要求 /
30 武汉百事可乐饮料有限公司 百事可乐可乐型汽水 330mL/听 20130926 符合标准要求 /
31 湖北宏达环保科技(集团)股份有限公司 雪菲力柠檬味碳酸饮料 500mL/瓶 20131018 符合标准要求 /
32 湖北宏达环保科技(集团)股份有限公司 雪菲力可乐低糖型碳酸饮料 2L/瓶 20131019 符合标准要求 /
33 黄石珍珠果食品饮料有限公司 添能葡萄糖盐汽水 500mL/瓶 20130925 符合标准要求 /
34 黄石珍珠果食品饮料有限公司 葡萄糖盐汽水柠檬味 500mL/瓶 20130924 符合标准要求 /
35 黄石珍珠果食品饮料有限公司 葡萄糖盐汽水原味 500mL/瓶 20131014 符合标准要求 /
36 可口可乐(湖北)饮料有限公司 雪碧柠檬味汽水 2L/瓶 20131107 符合标准要求 /
37 可口可乐(湖北)饮料有限公司 雪碧柠檬味汽水 330mL/听 20131021 符合标准要求 /
38 可口可乐(湖北)饮料有限公司 可口可乐汽水 500mL/瓶 20131020 符合标准要求 /
39 可口可乐(湖北)饮料有限公司 可口可乐汽水 330mL/听 20131016 符合标准要求 /
40 可口可乐(湖北)饮料有限公司 芬达橙味汽水 1.25L/瓶 20131104 符合标准要求 /
41 可口可乐(湖北)饮料有限公司 芬达橙味汽水 330mL/听 20130827 符合标准要求 /
42 可口可乐(湖北)饮料有限公司 醒目苹果味汽水 500mL/瓶 20131022 符合标准要求 /
43 广水市北极雪饮料厂 北极雪果味饮料(低热量型) 280mL/瓶 20131120 符合标准要求 /
44 广水市北极雪饮料厂 北极雪果味饮料(低热量型) 280mL/瓶 20131120 符合标准要求 /
45 湖北蓝带啤酒有限公司 荔枝啤味碳酸饮料 330mL/听 20130908 符合标准要求 /
46 湖北蓝带啤酒有限公司 菠萝啤味碳酸饮料 330mL/听 20131012 符合标准要求 /
47 湖北蓝带啤酒有限公司 香橙啤味碳酸饮料 330mL/听 20130905 符合标准要求 /
48 湖北蓝带啤酒有限公司 柠檬啤味碳酸饮料 330mL/听 20130905 符合标准要求 /
49 红安娃哈哈饮料有限公司 非常蜜桃水蜜桃味碳酸饮料 330mL/听 20131105 符合标准要求 /
50 红安娃哈哈饮料有限公司 非常可乐碳酸饮料 330mL/听 20131023 符合标准要求 /
51 红安哇哈哈饮料有限公司 非常柠檬柠檬味碳酸饮料 330mL/听 20131108 符合标准要求 /
52 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 金龙鱼菜籽油 5L/桶、浸出 20131025 符合标准要求 /
53 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 金龙鱼大豆油 1.8L/壶、浸出 20131114 符合标准要求 /
54 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 金龙鱼玉米油 900mL/瓶、压榨 20131111 符合标准要求 /
55 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 金龙鱼芝麻油 400mL/瓶 20131114 符合标准要求 /
56 十堰天府粮油有限公司 一级大豆油 散装、浸出 20131105 符合标准要求 /
57 十堰美泰粮油有限公司 一级大豆油 散称、浸出 20131028 符合标准要求 /
58 十堰万宝粮油有限公司 一级大豆油 散称、浸出 20131105 符合标准要求 /
59 十堰斯普瑞工贸有限公司城北胡记食用油加工厂 黑芝麻油 散称 20131102 符合标准要求 /
60 老河口市伊馨石磨油脂有限公司 石磨香油(芝麻香油) 400mL/瓶 20131102 符合标准要求 /
61 老河口奥星双低菜籽油有限公司 奥星双低纯生冷榨菜籽油 1.8L/瓶、压榨 20130906 符合标准要求 /
62 老河口奥星双低菜籽油有限公司 奥星原香菜籽油 1.8L/瓶、压榨 20131028 符合标准要求 /
63 老河口奥星双低菜籽油有限公司 奥星双低农家小榨菜籽油 1.8L/瓶、压榨 20131017 符合标准要求 /
64 湖北奥星粮油工业有限公司 奥星老菜油 5L/桶、压榨 20131102 符合标准要求 /
65 湖北奥星粮油工业有限公司 奥星纯香压榨菜籽油 4.5L/桶、压榨 20131106 符合标准要求 /
66 湖北奥星粮油工业有限公司 三月花浓香小榨菜籽油 5L/桶、压榨 20131024 符合标准要求 /
67 湖北奥星粮油工业有限公司 三月花一级压榨菜籽油 5L/桶、压榨 20130906 符合标准要求 /
68 湖北奥星粮油工业有限公司 三月花纯香压榨菜籽油 5L/桶、压榨 20131030 符合标准要求 /
69 老河口市劲旺油脂加工有限公司 劲旺稻米油 1.8L/瓶、浸出 20130930 符合标准要求 /
70 老河口市劲旺油脂加工有限公司 角鲨烯稻米油 5L/桶、压榨 20131015 符合标准要求 /
71 老河口市劲旺油脂加工有限公司 压榨稻米油 5L/桶、压榨 20131101 符合标准要求 /
72 湖北巨源油业有限公司 清香菜籽油 5L/桶、浸出 20131111 符合标准要求 /
73 湖北巨源油业有限公司 原香菜籽油 5L/桶、浸出 20131102 符合标准要求 /
74 湖北巨源油业有限公司 纯香菜籽油 5L/桶、压榨 20130628 符合标准要求 /
75 湖北巨源油业有限公司 清香菜籽油 1.8L/桶、浸出 20131023 符合标准要求 /
76 湖北巨源油业有限公司 原香菜籽油 1.8L/桶、浸出 20130422 符合标准要求 /
77 大冶市优膳经贸有限公司 大豆油 5L/壶、浸出 20130828 符合标准要求 /
78 大冶市优膳经贸有限公司 大豆油 4.7L/壶、浸出 20130828 符合标准要求 /
79 大冶市优膳经贸有限公司 食用调和油 4.7L/壶 20130918 符合标准要求 /
80 黄石市油脂公司 一级大豆油 散装、浸出 20131018 符合标准要求 /
81 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 山茶籽油 500mL/瓶、压榨 20121218 符合标准要求 /
82 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 山茶籽油 1.8L/壶、压榨 20131008 符合标准要求 /
83 湖北枫桥山茶油有限公司 纯山茶油 500mL×3瓶/盒、压榨 20130902 符合标准要求 /
84 湖北枫桥山茶油有限公司 冷压榨一级纯山茶油 500mL×2瓶/盒、压榨 20131015 符合标准要求 /
85 湖北枫桥山茶油有限公司 天然野山茶籽油 500mL×3瓶/盒、压榨 20130902 符合标准要求 /
86 湖北鄂州综合食品厂 菜籽调和油 2.72L/壶 20130908 符合标准要求 /
87 湖北红莲湖华兴油脂有限公司 大豆油 5L/壶、浸出 20131113 符合标准要求 /
88 湖北红莲湖华兴油脂有限公司 大豆油 5L/壶、浸出 20131113 符合标准要求 /
89 湖北红莲湖华兴油脂有限公司 食用调和油 5L/壶 20131114 符合标准要求 /
90 湖北龙星油脂有限责任公司 大豆油 1.8L/壶、浸出 20131105 符合标准要求 /
91 团风永康油脂有限公司 大豆油 散装、浸出 20131006 符合标准要求 /
92 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 浓香菜籽油 散装、压榨 20131025 符合标准要求 /
93 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 菜籽油 散装、浸出 20130801 符合标准要求 /
94 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 菜籽油 散装、浸出 20131107 符合标准要求 /
95 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 一级大豆油 5L/壶、浸出 20131014 符合标准要求 /
96 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 菜籽清香型食用调和油 5L/壶 20130114 符合标准要求 /
97 湖北省云梦龙云蛋白食品有限公司 大豆油 散装、浸出 20131021 符合标准要求 /
98 应城市明星油脂加工有限责任公司 菜籽油 散装、浸出 20130910 符合标准要求 /
99 湖北中昌植物油有限公司 中昌菜籽油 5L/桶、压榨 20131018 符合标准要求 /
100 湖北中昌植物油有限公司 中昌葵花籽油 1.8L/壶、压榨 20131030 符合标准要求 /
101 湖北中昌植物油有限公司 中昌玉米油 1.8L/壶、压榨 20131118 符合标准要求 /
102 武汉长江沙鸥植物油有限公司 花生调和油 1.8L/瓶 20131017 符合标准要求 /
103 武汉长江沙鸥植物油有限公司 大豆油 5L/瓶、浸出 20131112 符合标准要求 /
104 武汉长江沙鸥植物油有限公司 大豆油 5L/瓶、浸出 20131112 符合标准要求 /
105 武汉鲁花食用油有限公司 压榨特香菜籽油 1.6L/瓶、压榨 20131112 符合标准要求 /
106 武汉鲁花食用油有限公司 食用调和油 2L/瓶 20131118 符合标准要求 /
107 湖北中昌植物油有限公司 中昌食用调和油 1.8L/瓶 20131025 符合标准要求 /
108 湖北中昌植物油有限公司 中昌大豆油 1.8L/瓶、浸出 20131118 符合标准要求 /
109 武汉鲁花食用油有限公司 5S压榨一级花生油 1L/瓶、压榨 20131103 符合标准要求 /
110 武汉鲁花食用油有限公司 压榨葵花仁油 1.6L/瓶、压榨 20131115 符合标准要求 /
111 武汉鲁花食用油有限公司 压榨玉米油 1.6L/瓶、压榨 20131107 符合标准要求 /
112 武汉餐餐见油脂工业有限公司 菜籽油 5L/瓶、浸出 20131122 符合标准要求 /
113 武汉餐餐见油脂工业有限公司 花生芝麻调和油 5L/瓶、浸出 20131122 符合标准要求 /
114 武汉餐餐见油脂工业有限公司 一级大豆油 5L/瓶、浸出 20131121 符合标准要求 /
115 武汉餐餐见油脂工业有限公司 橄榄葵花调和油 5L/瓶、浸出 20131122 符合标准要求 /
116 天门市家馨油脂食品厂 大豆油 20L/桶、浸出 20131118 符合标准要求 /
117 天门市家馨油脂食品厂 调和香油 300mL/瓶、压榨 20131109 符合标准要求 /
118 天门市合福油脂有限公司 菜籽油 5L/瓶、压榨 20131021 符合标准要求 /
119 天门市合福油脂有限公司 大豆油 5L/瓶、浸出 20131021 符合标准要求 /
120 武汉红焰焰粮油有限公司 大豆油 18L/桶、浸出 20130508 符合标准要求 /
121 公安县金阳油脂有限公司 棉油 散称 20131120 符合标准要求 /
122 枣阳市喜凤精制小磨油厂 芝麻油(黑芝麻油) 450mL/瓶 20131101 符合标准要求 /
123 枣阳市喜凤精制小磨油厂 花生芝麻调和油 5L/桶 20131101 符合标准要求 /
124 枣阳市喜凤精制小磨油厂 小磨香油 4.5L/桶 20131101 符合标准要求 /
125 枣阳元大粮油工业有限公司 棉籽油 散装、浸出 20131012 符合标准要求 /
126 襄阳市襄州区奥杰星油脂厂 精炼大豆油 散装、浸出 20131117 符合标准要求 /
127 湖北元大粮油科技有限公司 纯香压榨菜籽油 5L/桶、压榨 20131118 符合标准要求 /
128 湖北元大粮油科技有限公司 纯正压榨菜籽油 5L/桶、压榨 20131117 符合标准要求 /
129 湖北元大粮油科技有限公司 精炼一级大豆油 5L/桶、浸出 20131110 符合标准要求 /
130 湖北元大粮油科技有限公司 浓香压榨菜籽油 1.8L/桶、压榨 20131118 符合标准要求 /
131 万宝粮油有限公司 四级菜籽油 散装、压榨 20130925 符合标准要求 /
132 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 压榨葵花仁油 1.6L/壶、压榨 20131112 符合标准要求 /
133 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 5S压榨一级花生油 1L/壶、压榨 20131112 符合标准要求 /
134 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 压榨玉米油 1.6L/壶、压榨 20131115 符合标准要求 /
135 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 压榨特香菜籽油 1.6L/壶、压榨 20131113 符合标准要求 /
136 宜昌贝因美食品科技有限公司 女士配方奶粉 400g/袋 20131109 符合标准要求 /
137 宜昌贝因美食品科技有限公司 加铁加钙配方奶粉 400g/袋 20131109 符合标准要求 /
138 宜昌贝因美食品科技有限公司 中老年多维配方奶粉 400g/袋 20131102 符合标准要求 /
139 宜昌贝因美食品科技有限公司 学生配方奶粉 400g/袋 20131107 符合标准要求 /
140 宜昌贝因美食品科技有限公司 中老年高钙配方奶粉 400g/袋 20131108 符合标准要求 /
141 宜昌贝因美食品科技有限公司 幼童配方奶粉 405g/盒 20131107 符合标准要求 /
142 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 中老年营养奶粉 400g/袋 20131101 符合标准要求 /
143 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 金装儿童配方奶粉 400g/盒 20131101 符合标准要求 /
144 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 中老年多维高钙奶粉 400g/袋 20131029 符合标准要求 /
145 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 儿童成长高钙奶粉 400g/袋 20130916 符合标准要求 /
146 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 学生营养奶粉 400g/袋 20131008 符合标准要求 /
147 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 女士营养奶粉 400g/袋 20131031 符合标准要求 /
148 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 活性含氧饮用水 600mL/瓶 20131111 符合标准要求 /
149 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 农夫山泉饮用天然水 550mL/瓶 20131108 符合标准要求 /
150 农夫山泉湖北丹江口有限公司 农夫山泉饮用天然水 550mL/瓶 20131005 符合标准要求 /
151 湖北丹江口润京水业有限公司 武当山泉饮用天然水 380mL/瓶 20131024 符合标准要求 /
152 武汉顶津食品有限公司 康师傅饮用矿物质水 550mL/瓶 20131109 符合标准要求 /
153 武汉顶津食品有限公司 康师傅饮用矿物质水 350mL/瓶 20131106 符合标准要求 /
154 湖北三江泉饮料有限公司 饮用矿物质水 350mL/瓶 20131031 符合标准要求 /
155 湖北三江泉饮料有限公司 饮用矿物质水 350mL/瓶 20130827 符合标准要求 /
156 湖北王良记食品有限公司 王良记饮用天然水 400mL/瓶 20131019 符合标准要求 /
157 湖北山乡食品有限公司 陈醋 480mL/瓶、固态发酵 20131101 符合标准要求 /
158 武汉劲宝食品有限公司 酿造食醋 陈醋 500mL/瓶、固态发酵 20131114 符合标准要求 /
159 武汉市太阳行食品有限责任公司 七姊山西陈醋五年陈 500mL/瓶、固态发酵 20130909 符合标准要求 /
160 武汉市太阳行食品有限责任公司 七姊9度米醋 500mL/瓶、液态发酵 20131118 符合标准要求 /
161 天门市天宏调味食品厂 大红浙醋 600mL/瓶 20131101 符合标准要求 /
162 天门市天宏调味食品厂 糯米白醋 500mL/瓶 20130902 符合标准要求 /
163 荆州市皇冠调味品有限公司 皇冠陈醋 500mL/瓶、固态发酵 20131109 符合标准要求 /
164 荆州市皇冠调味品有限公司 宴会香醋 500mL/瓶、固态发酵 20130708 符合标准要求 /
